FAO
El Codex
Alimentarius define la carne como “todas las partes de un animal que han sido
dictaminadas como inocuas y aptas para el consumo humano o se destinan para
este fin”.
La carne se compone de agua, proteínas y aminoácidos, minerales,
grasas y ácidos grasos, vitaminas y otros componentes bioactivos, así como
pequeñas cantidades de carbohidratos.
Composición nutricional de las carnes y otras fuentes de alimento por 100 g**
Product | Agua | Prot.* | Grasas | Cenizas | KJ* |
---|---|---|---|---|---|
Carne de vacuno (magra) | 75.0 | 22.3 | 1.8 | 1.2 | 116 |
Canal de vacuno | 54.7 | 16.5 | 28.0 | 0.8 | 323 |
Carne de cerdo (magra) | 75.1 | 22.8 | 1.2 | 1.0 | 112 |
Canal de cerdo | 41.1 | 11.2 | 47.0 | 0.6 | 472 |
Carne de ternera (magra) | 76.4 | 21.3 | 0.8 | 1.2 | 98 |
Carne de pollo | 75.0 | 22.8 | 0.9 | 1.2 | 105 |
Carne de venado (ciervo) | 75.7 | 21.4 | 1.3 | 1.2 | 103 |
Grasa de vaca (sub- cutánea) | 4.0 | 1.5 | 94.0 | 0.1 | 854 |
Grasa de cerdo (tocino dorsal) | 7.7 | 2.9 | 88.7 | 0.7 | 812 |
Leche (paste- urizada) | 87.6 | 3.2 | 3.5 | 63 | |
Huevos (cocidos) | 74.6 | 12.1 | 11.2 | 158 | |
Pan (centeno) | 38.5 | 6.4 | 1.0 | 239 | |
Patatas (cocidas) | 78.0 | 1.9 | 0.1 | 72 |
** Meat processing technology for small- to medium-scale producers (FAO 2007).
* Proteínas
* Kilojoules
Desde el punto de vista nutricional, la importancia de la carne deriva de sus proteínas de alta calidad, que contienen todos los aminoácidos esenciales, así como de sus minerales y vitaminas de elevada biodisponibilidad.
La carne es rica en vitamina B12 y hierro, los cuales no están fácilmente disponibles en las dietas vegetarianas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario